လုံးလေးများအခွံဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ
Parameter:
DZG (L) အလျားလိုက်အမျိုးအစားဇီဝလောင်စာမီးလောင်စေသောရေနွေးငွေ့စက်
အဓိကနည်းပညာ Parameter စာရင်း
မော်ဒယ် | DZဂ2-၁.၀-S DZL2-၁.၂၅-S DZL2-၁.၅၇-S DZL2-၂.၄၅-S |
DZဂ4-၁.၂၅-S DZL4-1.25-S DZL4-၁.၅၇-S DZL4-၂.၄၅-S |
DZL6-၁.၂၅-S DZL6-၁.၅၇-S DZL6-၂.၄၅-S |
DZL8-1 ။25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် စွမ်းရည် T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
အလုပ်လုပ်ဖိအား Mpa သတ်မှတ်ခဲ့ | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2,45 | 1,25 / 1.57 / 2,45 | 1,25 / 1.57 / 2,45 | 1,25 / 1.57 / 2,45 | 1,25 / 1.57 / 2,45 | |||||||
အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ရေနွေးငွေ့အပူချိန်။ ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Feed Water Temp ။ ℃ | 20 | 20 | ၂၀/၆၀ | 20 | ၂၀/၆၀ | |||||||
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကီလိုဂရမ် / နာရီ | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
အပူထိရောက်မှု% | 78 | 80 | ၇၇.၄၄ | 78 | 80.6 | |||||||
မျက်နှာပြင်အပူm² | ဘွိုင်လာခန္ဓာကိုယ် | ၃၃.၈၅ | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
စီးပွားရေး | ၂၄.၆၄ | ၃၈.၅ | ၈၇.၂ | ၁၃၉.၅၂ | ||||||||
ဆန်ခါmရိယာm² | ၃.၅ | ၄.၆၆ | ၇.၄ | ၈.၄ | ၁၀.၉၈ | |||||||
ဒီဇိုင်းလောင်စာအမျိုးအစား | ဇီဝလောင်စာ | ဇီဝလောင်စာ | ဇီဝလောင်စာ | ဇီဝလောင်စာ | ဇီဝလောင်စာ | |||||||
Max.Transport အလေးချိန် Tအပေါ် | 21 | ၂၆.၅ | 38 | 33 | ၂၈/၂၉ | |||||||
မက်စ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတိုင်းအတာမီတာ | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
ဘွိုင်လာအရန်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ပုံစံ | ||||||||||||
လေမှုတ်စက် | မော်ဒယ် | T4-72-11;3.2A; Right315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; ညာဘက် 225 ° | GG8-Na;၇.၁ အေ; ညာဘက် 225 ° | 10TG811Dညာဘက် 225 ° | ||||||
မော်တာပါဝါ | N = 3 Kw | N ကို = 5.5 Kw | N ကို = 11 Kw | N ကို = 11 Kw | N ကို = 15 Kw | |||||||
ပန်ကာမူကြမ်း | မော်ဒယ် | Y9-26;6.3C; ညာဘက် 0 ° | Y-9-26;9D; ညာဘက် 0 ° | Y-8-39;9D; ညာဘက် 0 ° | GY8-1;Na9.5D; ညာဘက် 0 ° | 10JY;9.5D; ညာဘက် 0 ° | ||||||
မော်တာ ပါဝါ | N ကို = 11 Kw | N ကို = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
ဂီယာသေတ္တာ | မော်ဒယ် | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
မော်တာပါဝါ | N ကို = 0,55 Kw | N ကို = 0,55 Kw | N ကို = 1.1 Kw | N ကို = 1.1 Kw | ||||||||
ရေစုပ်ကန် | မော်ဒယ် | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
မော်တာပါဝါ | N ကို = 7.5 Kw | N ကို = 7.5 Kw | N ကို = 7.5 Kw | N ကို = 22 Kw | N ကို = 2.2 Kw | |||||||
ဖုန်ဖယ်ရှားပေး | မော်ဒယ် | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
: လောင်စာ: သစ်၊ ဆန်နှမ်း၊ ခွံ၊ တောင့်တင်း၊

ပြသရန်
Flow Chat
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ